21 Commits

Author SHA1 Message Date
f34be42792 sql bug fix?
This should fix the sql server issue with the server
2025-04-30 03:43:04 +00:00
66d95fb9c8 Update server.js 2025-04-30 03:34:08 +00:00
100271e022 Update server.js 2025-04-30 03:28:45 +00:00
dfa833e799 Update server.js 2025-04-30 03:04:12 +00:00
612ba2bb24 Update server.js 2025-04-30 02:58:54 +00:00
f0bacd9cde Update server.js 2025-04-30 02:54:22 +00:00
68b421bdac Update public/scripts/trends.js 2025-04-30 02:38:25 +00:00
04100e8d5f Update server.js 2025-04-30 02:37:58 +00:00
8780fb2ea4 Update public/scripts/trends.js 2025-04-30 02:29:04 +00:00
b584087a4e Update server.js 2025-04-30 02:28:32 +00:00
1c312ab0a5 Update public/scripts/trends.js 2025-04-30 02:21:43 +00:00
9283a6d31a Update server.js 2025-04-30 02:20:54 +00:00
bc3ff28ad2 Update server.js 2025-04-30 01:45:41 +00:00
ccc9818242 Update public/scripts/trends.js
time
2025-04-30 01:40:12 +00:00
6cdf71f4bc Update server.js
timing
2025-04-30 01:38:01 +00:00
fd85289d61 Update server.js
update time fromat
2025-04-30 01:30:26 +00:00
34dd53c0fd Update public/scripts/trends.js
fixed time formatting
2025-04-30 01:17:18 +00:00
1989484ec0 Update .env 2025-04-30 00:04:35 +00:00
7afc0a14c7 Update public/trends.html 2025-04-23 02:06:23 +00:00
Baney
433b7c4681 First Commit 2025-04-22 00:01:38 -04:00
Baney
f36cfa8ca0 First Commit 2025-04-21 22:52:26 -04:00